LOG IN | REGISTER NOW !
Note: Click on a Column Head to Sort/Graph by Column | View as Graph
Show
This Week Gross
Last Week Gross
Diff $
Potential Gross
Gross % Potential
Average Ticket
Top Ticket
Seats Sold
Total Seats
Per
This Week
Last Week
Diff %
A SMALL FAMILY BUSINESS (MUSIC BOX ) $99,640 $91,326 $8,314 $0 N/A $0.00 $0.00 3,837 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
A STREETCAR NAMED DESIRE - 1992 (ETHEL BARRYMORE ) $293,613 $332,830 $-39,217 $383,843 76.49% $0.00 $50.00 7,070 8,768 8 80.6% 89.8% -9.2%
A STREETCAR NAMED DESIRE - 92 (ETHEL BARRYMORE ) $293,613 $332,830 $-39,217 $383,843 76.49% $0.00 $50.00 7,070 8,768 8 80.6% 89.8% -9.2%
CATS (WINTER GARDEN ) $375,950 $397,525 $-21,575 $0 N/A $0.00 $0.00 9,785 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
CATSKILLS ON BROADWAY (LUNT-FONTANNE ) $194,720 $169,722 $24,998 $0 N/A $0.00 $0.00 5,061 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
CONVERSATIONS WITH MY FATHER (ROYALE ) $152,228 $134,184 $18,044 $0 N/A $0.00 $0.00 5,038 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
CRAZY FOR YOU (SHUBERT ) $538,144 $537,841 $303 $0 N/A $0.00 $0.00 11,035 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
DANCING AT LUGHNASA (PLYMOUTH ) $123,958 $97,713 $26,245 $0 N/A $0.00 $0.00 4,048 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
DEATH AND THE MAIDEN (BROOKS ATKINSON ) $309,001 $325,264 $-16,263 $0 N/A $0.00 $0.00 7,926 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
FALSETTOS (Golden ) $149,299 $123,539 $25,760 $0 N/A $0.00 $0.00 4,801 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
GUYS AND DOLLS 1992-1995 (MARTIN BECK ) $472,335 $454,300 $18,035 $0 N/A $0.00 $0.00 9,509 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
HAMLET 1992 (CRITERION ) $25,684 $57,947 $-32,263 $0 N/A $0.00 $0.00 2,420 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
JAKE'S WOMEN (NEIL SIMON ) $255,330 $264,275 $-8,945 $0 N/A $0.00 $0.00 7,443 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
JELLY'S LAST JAM (VIRGINIA ) $356,042 $266,635 $89,407 $0 N/A $0.00 $0.00 9,799 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
Show This Week Gross Last Week Gross Diff $ Potential Gross Gross % Potential Average Ticket Top Ticket Seats Sold Total Seats Per This Week Last Week Diff % LES MISÉRABLES - ORIGINAL (IMPERIAL ) $484,476 $480,575 $3,901 $0 N/A $0.00 $0.00 10,946 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
LOST IN YONKERS (RICHARD RODGERS ) $140,181 $136,193 $3,988 $0 N/A $0.00 $0.00 5,025 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
MAN OF LA MANCHA 1992 (MARQUIS ) $561,560 $543,696 $17,864 $0 N/A $0.00 $0.00 10,715 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
MISS SAIGON (BROADWAY ) $697,606 $699,304 $-1,698 $0 N/A $0.00 $0.00 13,938 13,944 8 100.0% 100.1% -0.1%
THE MOST HAPPY FELLA (BOOTH ) $169,348 $165,039 $4,309 $0 N/A $0.00 $0.00 4,392 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
THE PHANTOM OF THE OPERA (MAJESTIC ) $649,186 $651,077 $-1,891 $0 N/A $0.00 $0.00 13,096 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
THE SECRET GARDEN (ST. JAMES ) $287,962 $269,050 $18,912 $0 N/A $0.00 $0.00 8,284 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
TWO TRAINS RUNNING (WALTER KERR ) $134,177 $130,467 $3,710 $0 N/A $0.00 $0.00 6,895 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
WILL ROGERS' FOLLIES (PALACE ) $436,239 $480,204 $-43,965 $0 N/A $0.00 $0.00 8,500 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
Show
This Week's Gross
Last Week's Gross
Diff $
Potential Gross
Gross % of Potential
Average Ticket
Top Ticket
Seats Sold
Total Seats
Per
This Week %
Last Week %
Diff %
TOTAL FOR WEEK $7,200,292
Avg: $313,056
vs. Last Week: 0.82%
$7,141,536
Avg: $2,380,512
$58,756
$767,686
6.65%
$0.00 AVG.
$4.35 AVG.
176,633
31,480
184
11.36% .AVG
93.23% AVG.
-81.88%
Export The Current Week to Microsoft Excel
Graph Type:
2D Line |
3D Line |
2D Bar |
3D Bar (Default)
The Broadway League's weekly box office report was significantly changed effective June 1, 2009, the first week of the 2009-10 season (week ending 5/31/09). Click here for details.
Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld.com makes no guarantees as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway
League. .